* 제품이미지 혹은 모델명/제품명 클릭시 상세페이지로 이동됩니다.
| 제품이미지 | 제품명/모델명 | 제조사 | 스펙 | 가격 (VAT 별도) | 견적받기 | 구매하기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Comunication Signal AnalyzerCSA803C | Tektronix | Freq. Range : DC to 50GHz | ₩1,100,000 |
|
|
|
DSB Data InserterDSIP020 | R&S | ₩2,700,000 |
|
||
|
ESG Vector Signal GeneratorE4438C | Agilent | - 250KHz~6GHz | ₩8,700,000 |
|
|
|
|
Multi-GNSS GeneratorGSS6300 | SPIRENT | Single channel GPS/SBAS L1 C/A and/or GLONASS L1 C/A and/or Galileo E1 signals | ₩4,000,000 |
|
|
|
Multiplex Stereo ModulatorVP-7633A | Panasonic | ₩190,000 |
|
||
|
Pulse Pattern Generator81134A | Agilent | - Bandwidth:3.35 GHz ,2CH | ₩43,000,000 |
|
|
|
Sampling HeadSD-20 | Tektronix | 20GHz Single-Channel Loop-Through Head | ₩790,000 |
|
|
|
Signal Generator8665A | HP | Freq. Range : 100kHz to 4200MHz | ₩2,300,000 |
|
|
|
Signal GeneratorE4433B | HP | - 250 kHz to 4 GHz | ₩2,300,000 |
|
|
|
Stereo ModulatorVP-7636A | Panasonic | ₩270,000 |
|
||
|
Synthesized Signal Generator8664A | Agilent | Freq. Range: 100kHz to 3GHz | ₩1,900,000 |
|
|
|
TDM Modulator732034 | YOKOGAWA | - TDM Modulator | ₩300,000 |
|



