Infiniium EXR-Series Oscilloscope

홈 바로가기 > 품목별제품 > 측정 및 분석 > 오실로스코프 > Keysight

오실로스코프 Infiniium EXR-Series Oscilloscope
EXR-시리즈 오실로스코프
  • • Bandwidths of up to 500 MHz to 6 GHz on all 4 or 8 analog channels
  • • Faster test speeds with ASICs from Infiniium UXR-Series
  • • Capabilities extended with 7-in-1 instrument integration: oscilloscope, logic and protocol analyzers, DVM, counter, bode plotter, waveform generator
  • • Completely upgradeable, including channel upgrades
제품 사양
모델명 대역폭 최대 메모리 깊이 최대 샘플링 속도 최소 상승/하강 시간 아날로그
채널
디지털
채널 (옵션)
견적
EXR054A 500 MHz 400 Mpts/ch 16 GSa/s 860 ps (10-90), 620 ps (20-80) 4 16 EXR054A 견적담기
EXR058A 500 MHz 400 Mpts/ch 16 GSa/s 860 ps (10-90), 620 ps (20-80) 8 16 EXR058A 견적담기
EXR104A 1 GHz 400 Mpts/ch 16 GSa/s 430 ps (10-90), 310 ps(20-80) 4 16 EXR104A 견적담기
EXR108A 1 GHz 400 Mpts/ch 16 GSa/s 430 ps (10-90), 310 ps(20-80) 8 16 EXR108A 견적담기
EXR204A 2 GHz 400 Mpts/ch 16 GSa/s 215 ps (10-90), 155 ps(20-80) 4 16 EXR204A 견적담기
EXR208A 2 GHz 400 Mpts/ch 16 GSa/s 215 ps (10-90), 155 ps(20-80) 8 16 EXR208A 견적담기
EXR254A 2.5 GHz 400 Mpts/ch 16 GSa/s 172 ps (10-90), 124 ps(20-80) 4 16 EXR254A 견적담기
EXR258A 2.5 GHz 400 Mpts/ch 16 GSa/s 172 ps (10-90), 124 ps(20-80) 8 16 EXR258A 견적담기
EXR404A 4 GHz 400 Mpts/ch 16 GSa/s 107.5 ps (10-90), 77.5 ps(20-80) 4 16 EXR404A 견적담기
EXR408A 4 GHz 400 Mpts/ch 16 GSa/s 107.5 ps (10-90), 77.5 ps(20-80) 8 16 EXR408A 견적담기
EXR604A 6 GHz 400 Mpts/ch 16 GSa/s 71.7 ps (10-90), 51.7 ps(20-80) 4 16 EXR604A 견적담기
EXR608A 6 GHz 400 Mpts/ch 16 GSa/s 71.7 ps (10-90), 51.7 ps(20-80) 8 16 EXR608A 견적담기
자료실
제 목 파일 다운로드
[동영상] 키사이트 EXR 오실로스코프로 알아보는 새로운 PI(전원 무결성) 분석 Video
[키사이트] EXR-Series 제품 사양서 Download